| Capileira | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| País | |||
| •Com autónoma | |||
| • Provincia | |||
| • Comarca | Alpujarra Granadina | ||
| Ubicación | |||
| • Altitud | 1.436 msnm | ||
| •Distacia | 79 km a Granada | ||
| Superficie |
57 km2
|
||
| Población | 580 hab. (2012) | ||
| •Densidad | 9,42 hab./km² | ||
| Gentilicio | Capilurrio, -a | ||
| Código postal | 18413 |
||
| Alcalde | Francisco López Cifuentes | ||
| Patrona | Virgen de la Cabeza | ||
| Sitio web | www.capileira.es | ||
Aqui encontraras información sobre Capileria un pueblo de la provincia de Granada
sábado, 12 de mayo de 2012
INFORMACIÓN SOBRE CAPILEIRA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario